Jadwal dan Harga Tiket KRL Depok ke Jakarta Kota Pagi Sampai Siang Sabtu 1 Oktober 2022

- 1 Oktober 2022, 04:00 WIB
Jadwal comuter line Jabodetabek
Jadwal comuter line Jabodetabek /Arif Rohidin/


KUNINGANTALK- Bagi yang melakukan perjalanan KRL Depok ke Jakarta Kota atau sebaliknya menggunakan KRL Commuter Line pada hari Sabtu 1 Oktober 2022, Anda wajib mengetahui jadwal perjalanan tersebut.
Depok menuju Jakarta Kota atau sebaliknya menempuh perjalanan 32,682 KM. KRL Depok Jakarta itu ada dua tujuan yakni Depok Jakarta Kota dan Depok Jatinegara.
Rute KRL Depok Jakarta Kota adalah Depok, Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota.
Rute KRL Depok Jatinegara adalah Depok, Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Sudirman, Karet, Tanahabang, Duri, Angke, Kampungbandan, Rajawali, Kemayoran, Gangsentiong, Kramat, Pondokjati, Jatinegara.
Harga Tiket KRL Depok Jakarta Kota adalah Rp 5.000 sekali jalan.
KRL Commuter Line saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta,Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Dengan menghubungkan 15 Stasiun Utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL Commuter Line menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat.
Berbagai fasilitas ditawarkan Pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada 16 September 2015.
KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat.
Untuk mempermudah kami akan menyampaikan jadwal KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota, Sabtu 1 Oktober 2022:

Tabel Perjalanan dari Stasiun Depok
KRL Depok Jakarta Kota
1049 04:25 05:30
1051 04:35 05:40
1053 04:45 05:51
1057 05:05 06:10
1059 05:15 06:20
1061 05:25 06:31
1063 05:35 06:39
1065 05:45 06:52
1067 05:55 07:01
1069 06:05 07:10
1071 06:15 07:20
1073 06:25 07:31
1075 06:35 07:40
1077 06:45 07:50
1079 06:55 08:00
1081 07:05 08:14
1083 07:15 08:19
1085 07:25 08:30
1087 07:35 08:39
1089 07:45 08:51
1091 07:55 09:00
1093 08:05 09:10
1095 08:15 09:20
1097 08:25 09:29
1099 08:35 09:40
1101 08:45 09:50
1103 08:55 10:00
1105 09:05 10:10
1107 09:15 10:20
1111 09:35 10:40
1113 09:45 10:49
1117 10:05 11:09

Tabel Perjalanan Stasiun Jakarta Kota
KRL Jakarta Kota Depok
1050 05:42 06:49
1052 05:52 06:59
1054 06:02 07:09
1056 06:12 07:19
1058 06:21 07:29
1060 06:32 07:39
1062 06:41 07:49
1064 06:49 07:59
1066 07:03 08:09
1068 07:12 08:19
1070 07:19 08:29
1072 07:28 08:34
1074 07:42 08:49
1076 07:53 08:59
1078 08:01 09:09
1080 08:13 09:19
1082 08:23 09:29
1084 08:32 09:39
1086 08:41 09:49
1088 08:52 09:59
1090 09:02 10:09
1094 09:21 10:29
1096 09:33 10:39
1098 09:41 10:49
1100 09:51 10:59
1102 10:02 11:09
1104 10:12 11:19
1106 10:22 11:29
1108 10:29 11:35
1112 10:52 11:59
1114 11:02 12:09
1118 11:22 12:29
Jadwal KRL Depok Jakarta Kota sudah sesuai dengan data tabel waktu yang dikeluarkan oleh PT KCJ/Komuter Line Jabodetabek.
Jika ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan kejadian mendadak lainnya, itu diluar kemampuan kami.***

Editor: Arif Rohidin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x