Jadwal dan Harga Tiket KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota Siang Sampai Malam, Rabu 18 Mei 2022

- 18 Mei 2022, 09:30 WIB
KRL Jabodetabek
KRL Jabodetabek /Arif Rohidin/

KUNINGANTALK- KRL Commuter Line saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta,Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Dengan menghubungkan 15 Stasiun Utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL Commuter Line menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat.
Berbagai fasilitas ditawarkan Pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada 16 September 2015.
KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat.
Bagi yang melakukan perjalanan dari Depok ke Jakarta Kota atau sebaliknya menggunakan KRL Commuter Line api pada hari Rabu 18 Mei 2022, Anda wajib mengetahui jadwal perjalanan tersebut.
Depok menuju Jakarta Kota atau sebaliknya menempuh perjalanan 32,682 KM. KRL Depok Jakarta itu ada dua tujuan yakni Depok Jakarta Kota dan Depok Jatinegara.
Rute KRL Depok Jakarta Kota adalah Depok,  Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota.
Rute KRL Depok Jatinegara adalah Depok,  Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Sudirman, Karet, Tanahabang, Duri, Angke, Kampungbandan, Rajawali, Kemayoran, Gangsentiong, Kramat, Pondokjati, Jatinegara.
Harga Tiket KRL Depok Jakarta Kota adalah Rp 5.000 sekali jalan.
Untuk mempermudah kami akan menyampaikan jadwal KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota, Rabu 18 Mei 2022:

KRL     Depok    Jakarta Kota
1121    10:25      11:31
1125    10:45      11:50
1131    11:15      12:20
1133    11:25      12:30
1137    11:45      12:49
1139    11:55      13:00
1141    12:05      13:10
1143    12:15      13:20
1145    12:25      13:30
1147    12:35      13:40
1149    12:45      13:50
1151    12:55      14:00
1155    13:15      14:20
1157    13:25      14:30
1161    13:45      14:51
1165    14:05      15:11
1169    14:25      15:30
1173    14:45      15:50
1175    14:55      16:01
1177    15:05      16:09
1181    15:25      16:33
1183    15:35      16:40
1185    15:45      16:51
1187    16:00      17:03
1189    16:05      17:11
1191    16:15      17:22
1193    16:25      17:30
1195    16:35      17:40
1197    16:45      17:49
1199    16:55      18:01
1201    17:05      18:10
1203    17:15      18:20
1205    17:25      18:30
1207    17:35      18:40
1209    17:45      18:55
1213    18:05      19:10
1217    18:25      19:31
1221    18:35      19:40
1223    18:45      19:50
1227    19:05      20:11
1229    19:15      20:18
1231    19:25      20:30
1233    19:35      20:42
1235    19:45      20:50
1237    19:55      21:01
1239    20:05      21:10
1241    20:15      21:21
1243    20:25      21:29
1245    20:35      21:39
1247    20:45      21:48
1249    20:55      22:04

Tabel Perjalanan dari Stasiun Jakarta Kota:

KRL   Jakarta Kota Depok  
1122    11:42      12:49    
1126    12:03      13:09    
1132    12:32      13:39    
1134    12:42      13:49    
1138    12:59      14:09    
1140    13:12      14:19    
1142    13:22      14:29    
1144    13:32      14:39    
1146    13:42      14:49    
1150    14:02      15:09    
1152    14:12      15:19    
1156    14:31      15:39    
1158    14:42      15:49    
1162    15:02      16:08    
1166    15:20      16:29    
1170    15:42      16:49    
1174    16:02      17:09    
1176    16:10      17:19    
1178    16:22      17:29    
1180    16:33      17:39    
1182    16:41      17:49    
1184    16:51      17:59    
1186    17:00      18:09    
1188    17:13      18:19    
1190    17:23      18:29    
1192    17:32      18:39    
1194    17:42      18:49    
1196    17:53      18:59    
1198    18:02      19:09
1200    18:12      19:19    
1202    18:21      19:29    
1204    18:32      19:39    
1206    18:44      19:49    
1208    18:50      19:59    
1210    19:02      20:09    
1214    19:21      20:29    
1218    19:44      20:52    
1222    19:54      21:01    
1224    20:02      21:11    
1228    20:21      21:31    
1230    20:32      21:41    
1232    20:41      21:51    
1234    20:51      22:01    
1236    21:02      22:11    
1238    21:09      22:16    
1240    21:26      22:33    
1242    21:33      22:38    
1244    21:43      22:50    
1246    21:53      23:00    
1248    21:59      23:06    
1250    22:11      23:21
Jadwal KRL Depok Jakarta Kota sudah sesuai dengan data tabel waktu yang dikeluarkan oleh PT KCJ/Komuter Line Jabodetabek.
Jika ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan kejadian mendadak lainnya, itu diluar kemampuan kami.***

Editor: Arif Rohidin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x