Jadwal dan Harga Tiket KRL Commuter Line Tangerang-Duri, Selasa 19 April 2022

- 19 April 2022, 03:30 WIB
KRL Commuter Line Jabodetabek
KRL Commuter Line Jabodetabek /Arif Rohidin/


KUNINGANTALK- KRL Commuter Line saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta,Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Dengan menghubungkan 15 Stasiun Utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL Commuter Line menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat.
Berbagai fasilitas ditawarkan pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada 16 September 2015.
KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat.
Bagi yang akan melakukan perjalanan dari Duri ke Tangerang atau sebaliknya menggunakan kereta api pada hari Selasa 19 April 2022, Anda wajib mengetahui jadwal perjalanan tersebut.
KRL Comumuter Line Tanjung Duri menuju Tangerang menempuh perjalanan 19,297 KM. Rute KRL Commuter Line Duri Tangerang : Duri, Grogol, Pesing, Taman Kota, Bojong Indah, Rawa Buaya, Kalideres, Poris, Batuceper, Tanah Tinggi, Tangerang. Waktu tempuh KRL Duri Tangerang dan Tangerang Duri kurang lebih 45 menit.
Jakarta dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000. Sedangkan tarif tiket perjalanan KRL rute Taman Kota - Duri hanya dikenakan tarif Rp. 3.000.
Untuk mempermudah kami akan menyampaikan jadwal KA Comuter Line Tangerang-Duri, Selasa 19 April 2022:

Berikut ini Jadwal KRL Commuter Line Duri-Tangerang
No.KA    Duri    Grogol    RW    Poris    TNG
2154    05.15    05.18    05.30    05.36    05.46
2156    05.45    05.48    06.00    06.06    06.16
2158    06.15    06.18    06.30    06.36    06.43
2160    06.45    06.48    07.00    07.06    07.16
2162    07.15    07.18    07.30    07.36    07.46
2164    07.45    07.48    08.00    08.06    08.15
13032    07.55    07.58    08.08    08.13    08.18
2166    08.15    08.18    08.30    08.37    08.43
2168    08.45    08.48    09.00    09.06    09.12
2180    11.45    11.48    12.00    12.06    12.12
2182    12.15    12.18    12.30    12.36    12.42
2186    13.15    13.18    13.30    13.36    13.42
2196    15.45    15.48    16.00    16.06    16.12
2202    17.15    17.18    17.30    17.36    17.42
2204    17.45    17.48    18.00    18.06    18.12
2206    18.15    18.18    18.30    18.36    18.42
2208    18.45    18.48    19.00    19.06    19.42
2210    19.15    19.18    19.30    19.37    19.45
2214    20.15    20.18    20.30    20.36    20.42
2218    21.15    21.18    21.30    21.36    21.42
2224    22.45    22.48    23.00    23.06    23.42

KRL Tangerang-Duri
No KA    TNG    Poris    K.deres    RW    Duri
2103    05.15    05.23    05.26    05.31    05.45
2103    05.15    05.23    05.26    05.31    05.45
2103    05.15    05.23    05.26    05.31    05.45
2103    05.15    05.23    05.26    05.31    05.45
2105    05.30    05.38    05.41    05.46    06.00
2107    05.45    05.53    05.56    06.01    06.15
2111    06.15    06.23    06.26    06.31    06.45
2115    06.45    06.53    06.56    07.01    07.00
2117    07.00    07.08    07.11    07.16    07.15
2119    07.15    07.23    07.26    07.31    07.45
2123    07.45    07.53    07.56    08.01    08.00
2127    08.15    08.23    08.23    08.31    08.30
2129    08.30    08.38    08.41    08.46    09.00
2131    08.45    08.53    08.56    09.01    09.15
2135    09.15    09.23    09.26    09.31    09.45
2141    10.00    10.08    10.11    10.16    10.15
2159    12.20    12.28    12.31    12.36    12.35
2195    17.05    17.13    17.16    17.21    17.35
2197    17.20    17.28    17.31    17.36    17.50
2203    18.05    18.13    18.16    18.21    18.35
2207    18.35    18.43    18.46    18.51    19.05
2209    18.50    18.58    19.01    19.06    19.20
2215    19.35    19.43    19.46    19.51    20.05
2219    20.05    20.13    20.16    20.21    20.35
Keterangan RW ; Rawa Buaya, TNG ; Tangerang

Jadwal KRL Duri-Tangerang sudah sesuai dengan data tabel waktu yang dikeluarkan oleh PT KCJ/Komuter Line Jabodetabek.
Jika ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan kejadian mendadak lainnya, itu diluar kemampuan kami.***
 

Editor: Arif Rohidin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x